2001 LEXINGTON, KENTUCKY (LEX)



Lexington, County Seat of Fayette County, is located in the heart of the famed Kentucky Blue Grass Region. Fayette County is a gently rolling plateau with the elevation varying between 900 and 1,050 feet above sea level. It is noted for its beauty, the fertility of its soil, excellent grass, stock farms, and burley tobacco. The soil has a high phosphorus content and this is very valuable in growing pasture grasses for the grazing of cattle and horses. Lexington has a decided continental climate with a rather large diurnal temperature range. The climate is temperate and well suited to a varied plant and animal life. There are no bodies of water close enough to have any effect on the climate. The closest river is the Kentucky which makes an arc about 15 to 20 miles to the southeast, south, and southwest on its course to the Ohio River. There are numerous small creeks that rise in the county and flow into the river. The reservoirs of the Lexington Water Company are about 5 miles southeast of the city and are the largest bodies of water in the area.

Lexington is subject to rather sudden and large changes in temperature with the spells generally of rather short duration. Temperatures above 100 degrees and below zero degrees are relatively rare. The average temperature for the winter is 35 degrees, spring 62 degrees, fall 50 degrees, and summer 74 degrees.

Precipitation is evenly distributed throughout the winter, spring, and summer, with about 12 inches recorded on the average for each of these seasons. The fall season averages nearly 8 1/2 inches. Snowfall amounts are variable and the ground does not retain snow cover more than a few days at a time.

The months of September and October are the most pleasant of the year. They have the least amount of precipitation, the greatest number of clear days, and generally comfortable temperatures are the rule during these months.

Based on the 1951–1980 period, the average first occurrence of 32 degrees Fahrenheit in the fall is October 25 and the average last occurrence in the spring is April 17.

NORMALS, MEANS, AND EXTREMES

LEXINGTON, KY (LEX)

LATITUDE:    LONGITUDE:     ELEVATION (FT):    TIME ZONE:    WBAN: 93820

38 02′ 27″ N  84 36′ 21″ W  GRND: 977  BARO: 980  EASTERN (UTC + 5)

2001 Lexington, Kentucky (LEX)

ELEMENT POR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
TEMPERATURE F NORMAL DAILY MAXIMUM 30 39.1 43.6 55.3 65.5 74.3 82.7 85.8 84.9 78.3 67.2 54.9 44.2 64.7
MEAN DAILY MAXIMUM 54 40.4 45.1 54.2 65.5 74.6 82.8 86.0 85.0 78.8 67.7 54.5 44.4 64.9
HIGHEST DAILY MAXIMUM 57 76 80 83 88 92 101 103 103 103 91 83 75 103
YEAR OF OCCURRENCE 1950 1996 1945 1962 1987 1988 1999 1983 1954 1959 1987 1982 JUL 1999
MEAN OF EXTREME MAXS. 54 63.0 66.5 75.4 82.1 86.7 91.9 93.8 93.2 90.4 82.5 73.8 64.8 80.3
NORMAL DAILY MINIMUM 30 22.4 25.3 35.3 44.2 53.5 61.5 65.7 64.4 58.0 46.0 37.0 27.6 45.1
MEAN DAILY MINIMUM 54 24.0 27.0 34.3 44.1 53.8 62.1 66.3 64.7 57.7 46.2 36.2 27.9 45.4
LOWEST DAILY MINIMUM 57 -21 -15 -2 18 26 39 47 42 34 20 -3 -19 -21
YEAR OF OCCURRENCE 1963 1951 1960 1982 1966 1966 1972 1965 1993 1976 1950 1989 JAN 1963
MEAN OF EXTREME MINS. 54 0.9 4.9 16.7 27.6 37.9 48.7 55.4 53.3 41.9 29.8 18.7 7.4 28.6
NORMAL DRY BULB 30 30.8 34.5 45.3 54.8 64.0 72.2 75.8 74.7 68.2 56.7 46.0 35.9 54.9
MEAN DRY BULB 54 32.3 36.0 44.2 54.8 64.2 72.4 76.3 74.9 68.3 56.9 45.3 36.2 55.2
MEAN WET BULB 18 30.2 34.0 39.8 48.5 58.3 66.2 69.5 68.1 61.5 51.2 41.8 34.2 50.3
MEAN DEW POINT 18 25.4 28.1 33.0 41.9 53.6 62.3 66.0 64.7 57.4 46.1 36.5 29.3 45.4
NORMAL NO. DAYS WITH:
MAXIMUM 90 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.3 6.8 5.9 1.8 0.0 0.0 0.0 18.2
MAXIMUM 32 30 9.9 5.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.4 22.4
MINIMUM 32 30 24.3 20.2 13.3 3.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 10.9 20.8 95.6
MINIMUM 0 30 2.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.3
H/C NORMAL HEATING DEG. DAYS 30 1060 854 611 312 135 5 0 0 47 287 570 902 4783
NORMAL COOLING DEG. DAYS 30 0 0 0 6 104 221 335 301 143 30 0 0 1140
RH NORMAL (PERCENT) 30 73 71 66 63 68 69 72 72 73 69 72 74 70
HOUR 01 LST 30 76 75 72 69 76 80 83 83 83 77 76 77 77
HOUR 07 LST 30 80 79 77 75 80 82 85 87 88 84 81 81 82
HOUR 13 LST 30 68 64 58 54 56 56 58 58 58 56 62 68 60
HOUR 19 LST 30 70 66 60 55 59 60 63 64 66 64 68 72 64
S PERCENT POSSIBLE SUNSHINE
W/O MEAN NO. DAYS WITH:
HEAVY FOG (VISBY 1/4 MI) 57 2.4 2.0 1.4 0.8 1.1 1.1 1.5 2.1 2.1 1.8 1.3 2.0 19.6
THUNDERSTORMS 57 0.8 0.9 2.7 3.8 6.4 7.8 8.5 6.3 2.9 1.4 1.0 0.4 42.9
CLOUDINESS MEAN:
SUNRISE-SUNSET (OKTAS) 52 5.9 5.7 5.6 5.3 5.0 4.8 4.6 4.3 4.2 4.2 5.3 5.7 5.0
MIDNIGHT-MIDNIGHT (OKTAS) 32 5.8 5.5 5.3 4.9 4.7 4.6 4.3 4.0 4.1 4.1 5.1 5.6 4.8
MEAN NO. DAYS WITH:
CLEAR 52 5.5 5.7 5.8 6.3 7.0 6.9 8.0 9.5 10.5 11.6 6.7 5.8 89.3
PARTLY CLOUDY 52 5.8 5.6 7.3 8.5 10.0 11.8 12.3 11.9 8.4 7.2 6.7 5.7 101.2
CLOUDY 52 19.7 17.0 17.9 15.2 14.0 11.3 10.7 9.6 11.1 12.1 16.6 19.5 174.7
PR MEAN STATION PRESSURE (IN) 29 29.05 29.02 28.96 28.94 28.94 28.96 28.99 29.01 29.03 29.05 29.04 29.04 29.00
MEAN SEA-LEVEL PRES. (IN) 17 30.13 30.11 30.05 29.97 29.99 30.01 30.01 30.03 30.07 30.10 30.12 30.16 30.06
WINDS MEAN SPEED (MPH) 46 10.7 10.5 10.8 10.4 8.5 7.8 7.1 6.8 7.5 8.0 9.9 10.2 9.0
PREVAIL. DIR (TENS OF DEGS) 30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
MAXIMUM 2-MINUTE:
SPEED (MPH) 5 47 40 32 36 33 44 37 36 32 32 37 39 47
DIR. (TENS OF DEGS) 18 24 26 24 31 30 31 27 21 26 25 22 18
YEAR OF OCCURRENCE 1999 1999 2001 1999 1997 1998 1999 1997 2000 2001 2000 2001 JAN 1999
MAXIMUM 5-SECOND:
SPEED (MPH) 5 56 53 46 48 47 56 51 45 38 44 49 49 56
DIR. (TENS OF DEGS) 19 23 21 20 19 30 32 01 32 26 24 23 19
YEAR OF OCCURRENCE 1999 1999 1998 1999 2001 1998 1999 2000 2000 2001 2000 2001 JAN 1999
PRECEPITATION NORMAL (IN) 30 2.86 3.21 4.40 3.88 4.47 3.66 5.00 3.93 3.20 2.57 3.39 3.98 44.55
MAXIMUM MONTHLY (IN) 57 16.65 10.12 13.82 9.30 10.84 11.69 10.64 11.18 9.69 6.13 6.87 10.17 16.65
YEAR OF OCCURRENCE 1950 1989 1997 1970 1983 1960 1958 1974 1979 1983 1951 1990 JAN 1950
MINIMUM MONTHLY (IN) 57 0.37 0.67 0.99 0.79 1.20 0.61 1.26 0.29 0.24 0.33 0.45 0.61 0.24
YEAR OF OCCURRENCE 1981 1978 1966 1946 1965 1988 1995 1998 1959 1963 1976 1965 SEP 1959
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 57 2.98 3.79 5.56 4.39 3.24 5.88 4.73 3.56 4.35 3.21 2.71 3.77 5.88
YEAR OF OCCURRENCE 1951 1989 1997 1948 1983 1960 1978 1968 1979 1962 1988 1978 JUN 1960
NORMAL NO. DAYS WITH:
PRECIPITATION 0.01 30 11.3 11.2 12.5 11.9 12.0 10.2 11.2 9.2 8.7 8.4 10.7 11.8 129.1
PRECIPITATION a1.00 30 0.6 0.7 1.1 0.9 1.1 0.7 1.5 1.0 0.7 0.5 0.9 0.9 10.6
SNOWFALL NORMAL (IN) 30 6.4 5.2 2.2 0.4 T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.* 0.8 2.5 17.5
MAXIMUM MONTHLY (IN) 52 21.9 16.4 17.7 5.9 T T T T 0.0 0.2 9.7 10.7 21.9
YEAR OF OCCURRENCE 1978 1960 1960 1987 1995 1993 1989 1989 1972 1950 1967 JAN 1978
MAXIMUM IN 24 HOURS (IN) 52 10.2 7.3 9.5 4.9 T T T T 0.0 0.2 7.5 7.8 10.2
YEAR OF OCCURRENCE 1994 1971 1947 1987 1995 1993 1989 1989 1972 1966 1967 JAN 1994
MAXIMUM SNOW DEPTH (IN) 48 14 9 12 2 0 0 0 0 0 0 8 5 14
YEAR OF OCCURRENCE 1978 1985 1960 1961 1950 1984 JAN 1978
NORMAL NO. DAYS WITH:
SNOWFALL 1.0 30 2.0 1.7 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 5.5

2001 Lexington, Kentucky (LEX)

PRECIPITATION (inches) 2001 LEXINGTON, KY (LEX)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 4.10 5.60 4.04 8.75 3.84 3.61 5.58 3.95 4.30 2.71 4.21 6.92 57.61
1973 1.53 1.58 5.08 5.67 8.22 6.06 5.15 3.58 1.40 2.65 6.58 3.42 50.92
1974 6.39 2.24 5.89 3.33 5.52 7.21 4.82 11.18 4.18 1.53 4.08 3.72 60.09
1975 3.66 5.70 10.38 6.17 2.69 2.23 5.60 3.96 6.46 5.09 2.93 4.24 59.11
1976 3.59 4.67 3.72 1.24 3.16 3.34 6.74 1.26 4.23 3.86 0.45 1.22 37.48
1977 2.30 1.03 4.21 3.42 1.51 4.80 4.59 4.83 2.71 3.77 3.95 3.04 40.16
1978 6.38 0.67 2.87 3.15 5.74 1.94 7.60 10.00 3.10 3.20 3.11 9.97 57.73
1979 4.07 2.92 3.22 4.92 4.17 2.80 4.72 6.20 9.69 2.96 4.52 3.81 54.00
1980 1.63 1.17 6.04 2.82 2.27 1.88 5.55 5.10 2.47 2.07 2.02 1.67 34.69
1981 0.37 4.76 1.76 4.88 5.10 2.29 5.27 2.72 1.97 2.44 1.99 3.10 36.65
1982 5.48 2.16 3.89 2.19 2.51 3.95 3.82 4.01 1.21 1.56 3.45 4.53 38.76
1983 1.29 1.61 1.48 5.18 10.84 2.18 2.41 1.26 1.33 6.13 3.59 3.46 40.76
1984 1.64 3.31 4.09 5.02 5.34 2.20 4.80 0.56 1.36 3.87 5.19 4.89 42.27
1985 1.91 1.11 3.69 2.34 4.34 4.98 3.37 3.76 1.93 4.23 4.96 1.13 37.75
1986 0.53 2.48 2.43 1.65 3.24 1.29 5.64 2.67 3.08 2.06 6.49 3.30 34.86
1987 1.30 3.62 3.13 2.23 1.80 6.59 3.48 4.18 0.91 0.55 2.72 6.17 36.68
1988 2.94 3.06 2.34 2.93 3.02 0.61 3.51 4.18 5.96 1.34 5.39 3.62 38.90
1989 3.99 10.12 6.08 2.60 5.39 4.26 4.20 3.98 4.98 3.38 2.38 1.80 53.16
1990 4.17 3.43 1.89 2.37 5.41 4.59 6.45 4.36 2.12 4.49 2.69 10.17 52.14
1991 2.57 3.91 5.80 2.70 3.95 2.91 3.60 3.08 2.09 2.70 1.27 7.22 41.80
1992 3.63 1.84 4.70 2.11 4.68 7.74 10.27 4.73 3.44 0.65 3.50 1.80 49.09
1993 2.42 4.15 3.77 3.53 2.43 5.46 3.38 4.52 3.00 4.19 5.42 3.31 45.58
1994 4.50 4.42 6.83 5.18 4.86 3.84 2.29 3.72 1.19 2.11 2.89 3.87 45.70
1995 5.01 2.26 3.32 3.90 8.97 8.17 1.26 4.89 2.76 3.64 3.19 2.71 50.08
1996 4.51 1.86 4.62 4.84 8.98 5.10 5.30 2.30 4.15 2.10 4.79 5.26 53.81
1997 3.70 3.97 13.82 1.89 8.85 9.54 3.29 2.58 2.38 2.37 4.06 2.68 59.13
1998 3.99 2.58 3.40 6.20 6.14 10.81 7.98 0.29 0.61 2.41 1.96 3.23 49.60
1999 5.77 2.38 3.80 2.23 1.31 5.38 2.47 0.99 1.39 1.63 1.82 2.70 31.87
2000 3.40 4.81 3.89 4.52 2.99 3.82 3.36 3.50 5.32 0.74 2.00 3.75 42.10
2001 1.35 3.56 3.27 1.14 6.00 2.58 5.78 2.93 2.46 3.71 3.30 2.89 38.97
POR=118 YRS 3.96 3.25 4.50 3.63 4.06 4.24 4.43 3.44 2.81 2.40 3.20 3.70 43.62

2001 Lexington, Kentucky (LEX)

AVERAGE TEMPERATURE (F) 2001 LEXINGTON, KY (LEX)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 35.4 33.2 42.2 53.7 63.2 67.6 73.8 72.9 69.8 53.0 44.5 40.9 54.2
1973 35.1 35.2 53.8 52.9 60.1 73.6 75.8 74.9 72.2 60.9 48.5 36.4 56.6
1974 40.7 37.4 48.5 55.8 63.6 67.2 74.4 73.3 62.6 54.3 45.7 37.8 55.1
1975 37.3 39.5 41.4 52.2 67.4 73.5 76.4 77.5 63.4 57.4 48.5 35.8 55.9
1976 28.4 43.9 50.0 54.5 60.6 71.1 73.0 71.2 64.1 49.7 37.1 30.9 52.9
1977 17.8 34.9 50.8 59.6 69.8 72.3 78.4 75.7 72.2 56.1 49.0 33.4 55.8
1978 21.6 21.3 40.4 57.0 61.1 73.1 76.0 74.1 70.9 53.7 48.4 37.9 53.0
1979 23.6 26.9 48.0 53.8 63.1 70.9 74.0 74.0 66.9 55.6 45.7 37.9 53.4
1980 32.4 28.3 41.5 52.5 64.8 71.2 78.8 78.2 70.6 53.7 43.6 36.0 54.3
1981 27.5 37.0 42.6 59.6 60.4 73.8 75.8 73.4 65.8 55.6 45.9 33.0 54.2
1982 28.2 34.9 47.1 50.6 69.8 68.5 77.1 72.9 65.6 58.3 48.4 44.2 55.5
1983 33.8 37.2 46.3 50.8 60.7 72.8 79.8 80.5 70.2 59.0 46.5 28.4 55.5
1984 27.6 41.2 39.7 53.1 60.6 76.0 72.9 74.9 66.5 63.5 41.8 45.4 55.3
1985 23.8 30.5 48.5 58.5 64.7 70.3 75.1 72.8 67.6 60.5 53.0 29.6 54.6
1986 33.2 38.6 46.8 57.3 65.5 74.2 78.6 72.9 71.0 58.0 44.9 35.7 56.4
1987 31.9 38.0 46.8 53.7 70.3 75.0 77.1 77.5 70.0 52.0 50.0 38.9 56.8
1988 29.8 33.7 44.8 54.2 64.5 74.3 79.1 77.9 67.8 49.6 46.1 36.5 54.9
1989 40.5 33.1 47.3 54.2 60.6 71.6 76.5 74.1 67.6 57.0 45.0 23.0 54.2
1990 41.6 43.1 48.9 53.2 61.6 72.2 75.3 73.8 68.5 56.4 49.9 40.4 57.1
1991 33.9 39.1 47.4 58.1 70.5 74.3 77.6 75.8 68.8 58.7 43.4 40.1 57.3
1992 35.2 41.3 45.4 56.1 62.0 69.4 75.6 70.9 67.0 55.8 45.9 37.0 55.1
1993 37.4 33.1 42.0 52.7 65.0 72.1 80.1 76.5 66.0 55.1 44.6 35.0 55.0
1994 25.2 36.8 43.6 58.1 60.2 75.1 76.8 73.7 66.2 57.8 50.6 41.2 55.4
1995 33.9 33.5 47.2 55.5 63.3 72.8 77.3 79.5 66.5 56.9 39.7 33.0 54.9
1996 31.0 35.7 39.1 50.9 65.6 72.1 73.1 73.6 66.3 56.4 39.8 39.5 53.6
1997 31.6 40.8 46.2 49.1 58.0 69.3 76.1 72.7 66.6 56.1 41.6 35.6 53.6
1998 40.7 41.1 45.8 53.7 67.5 72.7 74.5 76.2 74.1 57.9 47.4 39.7 57.6
1999 36.2 40.2 40.3 56.5 65.3 73.5 79.6 75.7 68.8 56.7 50.3 37.3 56.7
2000 31.9 42.7 48.3 53.3 66.8 73.5 73.8 73.7 66.3 59.4 43.5 25.1 54.9
2001 31.1 39.9 40.6 59.7 66.5 71.3 75.3 76.1 66.1 56.7 52.0 40.9 56.4
POR=118 YRS 33.1 35.4 44.1 54.4 64.1 72.7 76.2 74.8 69.0 57.2 45.2 35.9 55.2

REFERENCE NOTES:

PAGE 1:

THE TEMPERATURE GRAPH SHOWS NORMAL MAXIMUM AND NORMAL MINIMUM DAILY TEMPERATURES (SOLID CURVES) AND THE ACTUAL DAILY HIGH AND LOW TEMPERATURES (VERTICAL BARS).

PAGE 2 AND 3:

H/C INDICATES HEATING AND COOLING DEGREE DAYS.

RH INDICATES RELATIVE HUMIDITY

W/O INDICATES WEATHER AND OBSTRUCTIONS

S INDICATES SUNSHINE.

PR INDICATES PRESSURE.

CLOUDINESS ON PAGE 3 IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA NOT TO EXCEED EIGHT EIGHTHS (OKTAS).

GENERAL:

T INDICATES TRACE PRECIPITATION, AN AMOUNT GREATER THAN ZERO BUT LESS THAN THE LOWEST REPORTABLE VALUE.

+ INDICATES THE VALUE ALSO OCCURS ON EARLIER DATES.

BLANK ENTRIES DENOTE MISSING OR UNREPORTED DATA.

NORMALS ARE 30–YEAR AVERAGES (1961–1990).

ASOS INDICATES AUTOMATED SURFACE OBSERVING SYSTEM.

PM INDICATES THE LAST DAY OF THE PREVIOUS MONTH.

POR (PERIOD OF RECORD) BEGINS WITH THE JANUARY DATA MONTH AND IS THE NUMBER OF YEARS USED TO COMPUTE THE MEAN. INDIVIDUAL MONTHS WITHIN THE POR MAY BE MISSING.

WHEN THE POR FOR A NORMAL IS LESS THAN 30 YEARS, THE NORMAL IS PROVISIONAL AND IS BASED ON THE NUMBER OF YEARS INDICATED.

0.* OR * INDICATES THE VALUE OR MEAN–DAYS–WITH IS BETWEEN 0.00 AND 0.05.

CLOUDINESS FOR ASOS STATIONS DIFFERS FROM THE NON–ASOS OBSERVATION TAKEN BY A HUMAN OBSERVER. ASOS STATION CLOUDINESS IS BASED ON TIME–AVERAGED CEILOMETER DATA FOR CLOUDS AT OR BELOW 12,000 FEET AND ON SATELLITE DATA FOR CLOUDS ABOVE 12,000 FEET.

THE NUMBER OF DAYS WITH CLEAR, PARTLY CLOUDY, AND CLOUDY CONDITIONS FOR ASOS STATIONS IS THE SUM OF THE CEILOMETER AND SATELLITE DATA FOR THE SUNRISE TO SUNSET PERIOD.

GENERAL CONTINUED:

CLEAR INDICATES 0–2 OKTAS, PARTLY CLOUDY INDICATES 3–6 OKTAS, AND CLOUDY INDICATES 7 OR 8 OKTAS. WHEN AT LEAST ONE OF THE ELEMENTS (CEILOMETER OR SATELLITE) IS MISSING, THE DAILY CLOUDINESS IS NOT COMPUTED.

WIND DIRECTION IS RECORDED IN TENS OF DEGREES (2 DIGITS) CLOCKWISE FROM TRUE NORTH. "00" INDICATES CALM. "36" INDICATES TRUE NORTH.

RESULTANT WIND IS THE VECTOR AVERAGE OF THE SPEED AND DIRECTION.

AVERAGE TEMPERATURE IS THE SUM OF THE MEAN DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE DIVIDED BY 2.

SNOWFALL DATA COMPRISE ALL FORMS OF FROZEN PRECIPITATION, INCLUDING HAIL.

A HEATING (COOLING) DEGREE DAY IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE AVERAGE DAILY TEMPERATURE AND 65 F.

DRY BULB IS THE TEMPERATURE OF THE AMBIENT AIR.

DEW POINT IS THE TEMPERATURE TO WHICH THE AIR MUST BE COOLED TO ACHIEVE 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

WET BULB IS THE TEMPERATURE THE AIR WOULD HAVE IF THE MOISTURE CONTENT WAS INCREASED TO 100 PERCENT RELATIVE HUMIDITY.

ON JULY 1, 1996, THE NATIONAL WEATHER SERVICE BEGAN USING THE "METAR" OBSERVATION CODE THAT WAS ALREADY EMPLOYED BY MOST OTHER NATIONS OF THE WORLD. THE MOST NOTICEABLE DIFFERENCE IN THIS ANNUAL PUBLICATION WILL BE THE CHANGE IN UNITS FROM TENTHS TO EIGHTS (OKTAS) FOR REPORTING THE AMOUNT OF SKY COVER.

2001 Lexington, Kentucky (LEX)

HEATING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 LEXINGTON, KY (LEX)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 10 1 20 366 612 739 920 827 353 371 167 0 4386
1973-74 0 1 21 172 490 880 744 767 514 289 128 37 4043
1974-75 0 0 125 338 578 836 852 705 726 387 51 4 4602
1975-76 0 0 128 249 488 895 1130 606 468 339 158 2 4463
1976-77 1 4 64 474 829 1050 1457 836 444 208 52 19 5438
1977-78 0 0 6 277 498 972 1338 1219 755 254 179 6 5504
1978-79 0 0 20 348 492 834 1277 1061 522 337 110 15 5016
1979-80 0 5 40 307 574 833 1005 1057 721 371 88 17 5018
1980-81 0 0 23 358 633 892 1156 777 687 182 180 0 4888
1981-82 0 0 77 286 568 985 1134 840 549 429 14 9 4891
1982-83 0 1 75 259 500 646 961 772 580 422 151 7 4374
1983-84 0 0 59 201 550 1128 1152 685 778 370 178 3 5104
1984-85 2 0 89 84 689 601 1275 959 510 228 66 23 4526
1985-86 0 0 72 179 360 1092 978 735 561 259 94 2 4332
1986-87 0 15 14 250 595 903 1016 749 559 342 39 0 4482
1987-88 0 0 17 399 447 804 1085 901 620 328 90 18 4709
1988-89 0 3 30 474 560 877 750 887 548 351 196 8 4684
1989-90 0 6 61 267 592 1297 720 608 505 378 128 17 4579
1990-91 0 3 57 288 453 757 955 719 544 215 34 0 4025
1991-92 0 0 77 230 642 765 915 682 600 293 159 17 4380
1992-93 0 5 64 288 566 863 847 884 705 363 64 27 4676
1993-94 0 0 67 313 608 922 1231 783 658 229 185 3 4999
1994-95 0 3 37 232 425 730 960 877 545 298 108 2 4217
1995-96 0 0 65 254 755 983 1048 844 799 426 96 8 5278
1996-97 0 0 64 268 750 784 1025 670 576 471 233 31 4872
1997-98 1 3 39 321 698 904 745 666 614 331 46 24 4392
1998-99 0 0 8 237 522 781 887 690 758 254 51 1 4189
1999-00 0 0 43 254 433 855 1019 640 513 346 53 6 4162
2000-01 0 0 84 215 642 1227 1043 692 752 226 56 20 4957
2001- 0 0 84 275 387 741

2001 Lexington, Kentucky (LEX)

COOLING DEGREE DAYS (base 65 F) 2001 LEXINGTON, KY (LEX)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1972 0 0 0 11 47 130 287 250 171 0 4 0 900
1973 0 0 12 18 21 266 342 314 245 51 0 0 1269
1974 0 0 10 21 94 108 296 264 60 11 4 0 868
1975 0 0 0 11 130 267 357 394 86 18 0 0 1263
1976 0 0 9 30 26 193 257 205 46 4 0 0 770
1977 0 0 11 52 206 241 422 337 232 8 23 0 1532
1978 0 0 0 19 69 257 349 290 202 4 0 0 1190
1979 0 0 2 8 57 199 287 292 102 21 0 0 968
1980 0 0 0 4 87 210 438 415 199 17 0 0 1370
1981 0 0 1 29 43 270 341 267 109 2 0 0 1062
1982 0 0 0 4 171 121 383 252 101 62 9 7 1110
1983 0 0 4 3 27 248 465 487 219 21 0 0 1474
1984 0 0 0 17 50 340 254 312 141 44 1 0 1159
1985 0 0 5 40 67 189 317 245 155 49 4 0 1071
1986 0 0 4 34 115 285 427 269 197 42 0 0 1373
1987 0 0 0 10 212 304 383 395 173 2 5 0 1484
1988 0 0 1 8 81 306 442 407 120 5 0 0 1370
1989 0 0 8 34 66 214 362 296 146 27 0 0 1153
1990 0 0 13 29 32 239 326 285 168 26 5 0 1123
1991 0 0 3 15 210 285 398 341 198 41 0 0 1491
1992 0 0 0 35 76 155 340 192 132 8 0 0 938
1993 0 0 0 2 74 247 474 365 103 13 3 0 1281
1994 0 0 0 31 43 312 372 280 80 16 0 0 1134
1995 0 0 0 22 65 246 391 457 117 10 0 0 1308
1996 0 0 0 7 122 228 258 274 109 10 0 0 1008
1997 0 0 0 2 24 166 354 249 94 51 0 0 940
1998 0 0 25 0 132 264 303 356 291 24 0 1 1396
1999 0 0 0 5 67 261 459 339 161 6 1 0 1299
2000 0 1 0 2 113 268 279 278 126 45 3 0 1115
2001 0 0 0 75 111 212 327 351 124 24 2 0 1226

2001 Lexington, Kentucky (LEX)

SNOWFALL (inches) 2001 LEXINGTON, KY (LEX)
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1972-73 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 0.4 1.0 1.4 0.4 0.2 0.0 0.0 5.3
1973-74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 T 3.6 0.7 T 0.0 0.0 8.6
1974-75 0.0 0.0 0.0 T 1.4 2.8 4.6 1.5 5.6 T 0.0 0.0 15.9
1975-76 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.9 6.5 0.4 2.2 0.0 0.0 0.0 10.0
1976-77 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.6 18.5 3.5 0.1 0.8 0.0 0.0 27.4
1977-78 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.0 21.9 7.1 8.4 0.0 0.0 0.0 42.1
1978-79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 11.4 11.6 0.1 T 0.0 0.0 23.8
1979-80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 T 11.9 4.0 4.2 0.3 0.0 0.0 20.5
1980-81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.2 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 3.7
1981-82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 5.6 3.9 0.3 0.7 0.0 0.0 12.6
1982-83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.2 7.5 0.3 T 0.0 0.0 8.0
1983-84 0.0 0.0 0.0 0.0 T 1.7 8.4 4.6 0.3 0.0 0.0 0.0 15.0
1984-85 0.0 0.0 0.0 0.0 T 4.9 10.2 10.7 T 0.5 0.0 0.0 26.3
1985-86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.2 8.9 0.7 T 0.0 0.0 14.3
1986-87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 T 3.6 3.5 2.1 5.9 0.0 0.0 15.3
1987-88 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.8 3.3 3.4 0.7 0.0 0.0 0.0 10.2
1988-89 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.7 T 1.5 T T T 0.0 2.2
1989-90 T T 0.0 T 1.1 9.3 0.2 T 3.7 T 0.0 0.0 14.3
1990-91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 3.2 1.7 0.0 0.0 0.0 5.8
1991-92 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.2 0.7 0.6 1.3 0.4 0.0 0.0 3.2
1992-93 0.0 0.0 0.0 T 1.8 2.5 0.4 11.5 7.1 T 0.0 T 23.3
1993-94 0.0 0.0 0.0 T 0.1 7.4 16.4 2.8 5.0 0.0 0.0 0.0 31.7
1994-95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T 2.0 3.7 3.4 0.0 T 0.0 9.1
1995-96 0.0 0.0 0.0 T 1.1 2.2 16.0 3.8 1.5 0.0
1996-97 0.0 0.0 T T
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-
POR=51 YRS T T 0.0 0.0 0.6 1.9 5.7 4.6 2.6 0.3 T T 15.7



User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic:


2001 Lexington, Kentucky (LEX) forum